| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 355 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 354 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 353 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 352 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 351 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 350 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 349 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 348 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 347 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 346 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 345 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 344 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 343 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 342 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 341 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 325 | 소비 심리 위축과 부동산 경기 침체로 매출이 전년 대비 2% 줄었지만, ‘3년 연속 침대 전문 업계 1위 자리를 수성했다’고 강조했습니다. 2023년 에이스침대를 제치고 1위에 오른 뒤 굳건히 자리를 지키고 있다는 겁니다.... | 2026-04-02 |
| 324 | BIM, CAD 등 비정형 건설 데이터를 구조화하는 독자적인 건설 지식 그래프(Construction Knowledge Graph) 기술을 기반으로 CG 렌더링 자동화, 건설 데이터 인텔리전스, 부동산 영업·마케팅 자동화까지 사업 영역을... | 2026-04-02 |
| 323 | 대구광역시가 잦은 이사로 경제적 부담을 겪는 청년들을 위해 부동산 중개수수료 지원에 나선다. 대구시는 ‘대구청년 부동산 중개수수료 지원사업’을 시행해... | 2026-04-02 |
| 322 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 특별공급 청약 결과 26가구 모집에 1만9533건이 접수돼 평균 751대 1 경쟁률을 기록했다. 전용면적 59㎡A 타입 생애최초 특별공급은 4가구 모집에 7589건이 몰려 1897대 1 경쟁률을 보였다.... | 2026-04-02 |
| 321 | 정부는 지난해 ‘10·15 부동산 대책’을 통해 서울 전역과 경기 12곳의 ‘아파트 및 동일 단지 내 아파트가... 최진석 서울시 주택실장은 “시장 상황을 면밀히 살펴 실수요자 보호와 건전한 부동산시장 조성을 위해... | 2026-04-02 |
| 320 | 2일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난달 30일 기준 인천 아파트 매매가격은... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실 자료를 보면 인천 아파트 매매 물건은 이날 기준 4만9631건으로 올 1월 1일... | 2026-04-02 |
| 319 | 여기에 신영부동산신탁을 사업대행자로 지정하는 ‘신탁사 대행 방식’을 결합해 사업의 투명성과 안정성을 확보했다. 라온건설은 위기 극복 노하우를 활용해 도심 정비사업에 적극 나설 방침이다. 손효영 라온건설... | 2026-04-02 |
| 318 | 계약 상대는 대신울산제3호위탁관리부동산투자회사다. 공사기간은 2일부터 2030년 5월 31일까지다. 대금은 공정률에 따라 지급되는 기성불 방식이다. 회사 측은 "공사진행 과정에서 계약금액과 기간이 일부 변동될... | 2026-04-02 |
| 317 | 디자인과 공간 통일성을 중시하는 소비가 늘어나면서 특정 브랜드 중심 구매가 확대됐고, 부동산 경기 둔화로 이사·혼수 수요가 줄어든 점도 부담으로 작용했다.실제 금융감독원에 따르면 롯데하이마트의 시장... | 2026-04-02 |
| 316 | 부동산 카페에 올라온 동탄2 신동포레 행복주택 하자 관련 게시글과 댓글 캡쳐. (사진=아시아타임즈) 그러나... 한 부동산 카페 회원 A씨는 "행복주택은 공공이 공급한다는 이미지 때문에 더 믿고 들어가는 경우가 많은데... | 2026-04-02 |
| 315 | 대구시가 취업과 학업 등으로 잦은 이사를 겪는 청년들의 주거비 부담을 덜기 위해 '청년 부동산 중개수수료 지원사업'을 본격 시행한다. 지역 청년의 초기 정착 비용을 낮추고 주거 이동에 따른 경제적 압박을... | 2026-04-02 |
| 314 | 사건의 발단은 A씨가 B 법무법인에 의뢰한 부동산 관련 민사 소송에서 비롯됐다. A씨는 1심에서 부동산 지분 일부의 소유권을 인정받는 일부 승소 판결을 받았다. 이후 A씨 측은 인정받지 못한 부분에 대해 항소장을... | 2026-04-02 |
| 313 | 메리츠화재가 제때 돌려받지 못하고 있는 돈의 대부분은 부동산 관련 대출에서 비롯됐다. '부동산업·임대업' 연체금액은 지난해 말 2930억 원으로 전년 대비 792억 원 늘었다. ▲ 서울 강남구 메리츠화재 본사.... | 2026-04-02 |
| 312 | 업종별로 보면 전기·전자(63.9%), 제약(94.5%), 부동산(458.7%), 건설(574.5%) 등 11개 부문의 순이익은 늘었지만, 운송·창고(-34.7%), 음식료·담배(-60%) 등 9개 부문의 순이익은 감소했다. 코스닥 상장사 중에서는... | 2026-04-02 |
| 311 | 연체율이 높은 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실을 털어내 주요 건전성 지표 개선 효과가 나타났다. OK저축은행의 NPL 비율은 2024년 9.91%에서 지난해 8.38%로 1.53%p 하락했다. 동 기간 연체율도 9.05%에서 5.84%로 3.21%p... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다